Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016
Kód/Typ | Název studijního programu/oboru | Forma studia | Akad. titul | Délka studia | OPP | U/P | Vyučovací jazyky |
B2830 | Farmakochemie a medicinální materiály | ||||||
Farmakochemie a medicinální materiály | P | Bc. | 3 | 110 | 231/198 | český jazyk | |
B2829 | Anorganické a polymerní materiály | ||||||
Anorganické materiály | P | Bc. | 3 | 30 | 5/4 | český jazyk | |
Polymerní materiály a kompozity | P | Bc. | 3 | 25 | 15/11 | český jazyk | |
B2802 | Chemie a technická chemie | ||||||
Chemie a technická chemie | P | Bc. | 3 | 250 | 136/92 | český jazyk | |
B2901 | Chemie a technologie potravin | ||||||
Hodnocení a analýza potravin | P | Bc. | 3 | 100 | 151/119 | český jazyk | |
B3441 | Polygrafie | ||||||
Polygrafie | P | Bc. | 3 | 80 | 83/71 | český jazyk | |
B2831 | Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů | ||||||
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů | P | Bc. | 3 | 50 | 22/16 | český jazyk | |
B3912 | Speciální chemicko-biologické obory | ||||||
Klinická biologie a chemie | P | Bc. | 3 | 150 | 203/150 | český jazyk | |
Zdravotní laborant | P | Bc. | 3 | 70 | nově akreditován | český jazyk | |
B2807 | Chemické a procesní inženýrství | ||||||
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | P | Bc. | 3 | 130 | 64/57 | český jazyk | |
Ochrana životního prostředí | P | Bc. | 3 | 60 | 75/55 | český jazyk | |
N1407 | Chemie | ||||||
Analytická chemie | P | Ing. | 2 | 20 | 17/11 | český jazyk | |
Anorganická a bioanorganická chemie | P | Ing. | 2 | 12 | 6/4 | český jazyk | |
Organická chemie | P | Ing. | 2 | 12 | 3/3 | český jazyk | |
Technická fyzikální chemie | P | Ing. | 2 | 15 | 11/10 | český jazyk | |
N2807 | Chemické a procesní inženýrství | ||||||
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | P | Ing. | 2 | 40 | 25/20 | český jazyk | |
Chemické inženýrství | P | Ing. | 2 | 5 | 6/3 | český jazyk | |
Ochrana životního prostředí | P | Ing. | 2 | 20 | 32/19 | český jazyk | |
N2808 | Chemie a technologie materiálů | ||||||
Anorganická technologie | P | Ing. | 2 | 15 | 9/9 | český jazyk | |
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů | P | Ing. | 2 | 10 | 5/5 | český jazyk | |
Materiálové inženýrství | P | Ing. | 2 | 15 | 14/13 | český jazyk | |
Organické povlaky a nátěrové hmoty | P | Ing. | 2 | 10 | 10/7 | český jazyk | |
Technologie organických specialit | P | Ing. | 2 | 8 | 5/4 | český jazyk | |
Technologie výroby a zpracování polymerů | P | Ing. | 2 | 10 | 7/4 | český jazyk | |
Teorie a technologie výbušin | P | Ing. | 2 | 10 | 5/3 | český jazyk | |
Vlákna a textilní chemie | P | Ing. | 2 | 10 | 2/- | český jazyk | |
N2901 | Chemie a technologie potravin | ||||||
Hodnocení a analýza potravin | P | Ing. | 2 | 25 | 53/26 | český jazyk | |
N3441 | Polygrafie | ||||||
Polygrafie | P | Ing. | 2 | 15 | 16/12 | český jazyk | |
N3912 | Speciální chemicko-biologické obory | ||||||
Analýza biologických materiálů | P | Mgr. | 2 | 20 | 29/17 | český jazyk | |
Bioanalytik | P | Mgr. | 2 | 25 | 33/23 | český jazyk | |
P1418 | Anorganická chemie | ||||||
Anorganická chemie | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 5/5 | český jazyk | |
P1421 | Organická chemie | ||||||
Organická chemie | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 3/3 | český jazyk | |
P1419 | Analytická chemie | ||||||
Analytická chemie | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 13/13 | český jazyk | |
P1420 | Fyzikální chemie | ||||||
Fyzikální chemie | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 5/5 | český jazyk | |
P2832 | Chemie a chemické technologie | ||||||
Anorganická technologie | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 3/3 | český jazyk | |
Organická technologie | P, K | Ph.D. | 4 | ** | -/- | český jazyk | |
P2833 | Chemie a technologie materiálů | ||||||
Chemie a technologie anorganických materiálů | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 2/2 | český jazyk | |
Povrchové inženýrství | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 7/7 | český jazyk | |
P2837 | Chemické a procesní inženýrství | ||||||
Environmentální inženýrství | P, K | Ph.D. | 4 | ** | 9/9 | český jazyk | |
Chemické inženýrství | P, K | Ph.D. | 4 | ** | -/- | český jazyk |
** odhad počtu přijímaných závisí na kapacitě školícího pracoviště a počtu uchazečů
*** nový studijní obor